Penggunaan Aula Manarul Ilmi
Daftar penggunaan Aula Manarul Ilmi berkapasitas 100 yang akan dan atau telah berlangsung.
Kegiatan Sekolah Sehat
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 30 Juni 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan Sekolah Sehat |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
lomba fls3n tk kota
| Tanggal Kegiatan | : | Rabu, 25 Juni 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | lomba fls3n tk kota |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
lomba fls3n tk kota
| Tanggal Kegiatan | : | Selasa, 24 Juni 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | lomba fls3n tk kota |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Kegiatan Sekolah Sehat
| Tanggal Kegiatan | : | Senin, 23 Juni 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 |
| Deskripsi | : | Kegiatan Sekolah Sehat |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
Kebaktian DWP Disdik
| Tanggal Kegiatan | : | Jumat, 20 Juni 2025 |
| Waktu | : | 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 15.00 - 15.59 |
| Deskripsi | : | Kebaktian DWP Disdik |
| Penyelenggara | : | DWP Disdik |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |
sekolah sehat
| Tanggal Kegiatan | : | Kamis, 19 Juni 2025 |
| Waktu | : | 08.00 - 08.59 09.00 - 09.59 10.00 - 10.59 11.00 - 11.59 12.00 - 12.59 13.00 - 13.59 14.00 - 14.59 |
| Deskripsi | : | sekolah sehat |
| Penyelenggara | : | Bidang SD |
| Informasi | : | Ajuan ini dijadikan Agenda Kegiatan |